Modul · Statistik
Data Statistik
Riwayat hasil multi-pasaran dengan dimensi 4D / 3D / 2D, tersusun kronologis untuk analisis pola dan distribusi.
400 entries
| Tanggal | Jam | Periode | Pasaran | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 03:02:23 | 1520 | OREGON 03 POOLHasil Terbaru | 1429 | 429 | 29 |
| 2026-08-28 | 02:49:30 | 1428 | BRUNEI 02 POOLHasil Terbaru | 2456 | 456 | 56 |
| 2026-08-28 | 02:30:18 | 84 | ATLANTICA 02 POOLHasil Terbaru | 0247 | 247 | 47 |
| 2026-08-28 | 02:02:38 | 1520 | CAROLINADAY POOLHasil Terbaru | 4358 | 358 | 58 |
| 2026-08-28 | 01:47:41 | 1367 | BANGKOK 0130 POOLHasil Terbaru | 9729 | 729 | 29 |
| 2026-08-28 | 01:34:06 | 1520 | NEWYORKMID POOLHasil Terbaru | 1540 | 540 | 40 |
| 2026-08-28 | 01:06:21 | 1299 | HUAHIN 0100 POOLHasil Terbaru | 6234 | 234 | 34 |
| 2026-08-28 | 00:42:07 | 1520 | FLORIDAMID POOLHasil Terbaru | 8360 | 360 | 60 |
| 2026-08-28 | 00:34:37 | 1520 | KENTUCKYMID POOLHasil Terbaru | 8356 | 356 | 56 |
| 2026-08-28 | 00:09:36 | 13974 | 4DTOTOMACAU POOLHasil Terbaru | 7691 | 691 | 91 |
| 2026-08-27 | 23:35:06 | 664 | JAKARTA 2330 POOLHasil Terbaru | 5431 | 431 | 31 |
| 2026-08-27 | 23:18:02 | 1519 | HONGKONGHasil Terbaru | 5295 | 295 | 95 |
| 2026-08-27 | 23:08:12 | 13973 | 4DTOTOMACAU POOL | 9711 | 711 | 11 |
| 2026-08-27 | 22:54:37 | 1359 | POIPET22 POOLHasil Terbaru | 7166 | 166 | 66 |
| 2026-08-27 | 22:30:17 | 1335 | ITALIA 03 POOLHasil Terbaru | 7406 | 406 | 06 |
| 2026-08-27 | 22:07:58 | 13972 | 4DTOTOMACAU POOL | 3571 | 571 | 71 |
| 2026-08-27 | 21:48:06 | 1427 | BRUNEI 21 POOLHasil Terbaru | 9477 | 477 | 77 |
| 2026-08-27 | 21:34:57 | 1427 | NEVADA POOLHasil Terbaru | 1331 | 331 | 31 |
| 2026-08-27 | 21:18:34 | 1427 | CHELSEA 21 POOLHasil Terbaru | 2462 | 462 | 62 |
| 2026-08-27 | 21:08:12 | 1298 | HUAHIN 2100 POOLHasil Terbaru | 6414 | 414 | 14 |
| 2026-08-27 | 20:53:54 | 1519 | TAIWAN POOLHasil Terbaru | 8945 | 945 | 45 |
| 2026-08-27 | 20:30:30 | 83 | ATLANTICA 20 POOLHasil Terbaru | 4103 | 103 | 03 |
| 2026-08-27 | 20:16:55 | 1295 | PCSO POOLHasil Terbaru | 5390 | 390 | 90 |
| 2026-08-27 | 19:51:27 | 1359 | POIPET19 POOLHasil Terbaru | 6012 | 012 | 12 |
| 2026-08-27 | 19:16:47 | 1427 | CHELSEA 19 POOLHasil Terbaru | 4615 | 615 | 15 |
| 2026-08-27 | 19:07:51 | 13971 | 4DTOTOMACAU POOL | 3294 | 294 | 94 |
| 2026-08-27 | 18:31:45 | 1335 | ITALIA 02 POOLHasil Terbaru | 4359 | 359 | 59 |
| 2026-08-27 | 17:48:39 | 1100 | SINGAPORE POOLHasil Terbaru | 3216 | 216 | 16 |
| 2026-08-27 | 17:23:09 | 1519 | JEPANG POOLHasil Terbaru | 4159 | 159 | 59 |
| 2026-08-27 | 16:35:26 | 1298 | HUAHIN 1630 POOLHasil Terbaru | 3921 | 921 | 21 |
| 2026-08-27 | 16:08:23 | 13970 | 4DTOTOMACAU POOL | 1141 | 141 | 41 |
| 2026-08-27 | 16:00:48 | 83 | ATLANTICA 16 POOLHasil Terbaru | 7049 | 049 | 49 |
| 2026-08-27 | 15:41:24 | 1360 | POIPET15 POOLHasil Terbaru | 6418 | 418 | 18 |
| 2026-08-27 | 15:37:22 | 1519 | CHINA POOLHasil Terbaru | 7892 | 892 | 92 |
| 2026-08-27 | 15:17:31 | 1427 | CHELSEA 15 POOLHasil Terbaru | 0915 | 915 | 15 |
| 2026-08-27 | 14:46:19 | 1427 | BRUNEI 14 POOLHasil Terbaru | 6167 | 167 | 67 |
| 2026-08-27 | 14:30:46 | 1335 | ITALIA 01 POOLHasil Terbaru | 2571 | 571 | 71 |
| 2026-08-27 | 14:07:10 | 664 | JAKARTA 1400 POOLHasil Terbaru | 2710 | 710 | 10 |
| 2026-08-27 | 13:58:11 | 1519 | SYDNEYHasil Terbaru | 9203 | 203 | 03 |
| 2026-08-27 | 13:12:20 | 1518 | BULLSEYE POOLHasil Terbaru | 2392 | 392 | 92 |
| 2026-08-27 | 13:07:45 | 13969 | 4DTOTOMACAU POOL | 2394 | 394 | 94 |
| 2026-08-27 | 12:35:15 | 1359 | POIPET12 POOLHasil Terbaru | 0089 | 089 | 89 |
| 2026-08-27 | 12:04:05 | 1519 | OREGON 12 POOLHasil Terbaru | 8962 | 962 | 62 |
| 2026-08-27 | 11:56:51 | 1519 | CAMBODIA POOLHasil Terbaru | 5006 | 006 | 06 |
| 2026-08-27 | 11:17:37 | 1426 | CHELSEA 11 POOLHasil Terbaru | 5484 | 484 | 84 |
| 2026-08-27 | 10:27:25 | 1519 | CAROLINAEVE POOLHasil Terbaru | 8090 | 090 | 90 |
| 2026-08-27 | 10:06:56 | 1519 | KENTUCKYEVE POOLHasil Terbaru | 3084 | 084 | 84 |
| 2026-08-27 | 09:46:37 | 1366 | BANGKOK 0930 POOLHasil Terbaru | 6092 | 092 | 92 |
| 2026-08-27 | 09:37:02 | 1519 | NEWYORKEVE POOLHasil Terbaru | 3760 | 760 | 60 |
| 2026-08-27 | 09:20:56 | 1519 | OREGON 09 POOLHasil Terbaru | 5203 | 203 | 03 |
| 2026-08-27 | 09:20:26 | 1519 | FLORIDAEVE POOLHasil Terbaru | 2552 | 552 | 52 |
| 2026-08-27 | 09:20:13 | 1519 | CALIFORNIA POOLHasil Terbaru | 3133 | 133 | 33 |
| 2026-08-27 | 09:19:33 | 83 | ATLANTICA 07 POOLHasil Terbaru | 0824 | 824 | 24 |
| 2026-08-27 | 06:01:43 | 1519 | OREGON 06 POOLHasil Terbaru | 8924 | 924 | 24 |
| 2026-08-27 | 03:02:15 | 1519 | OREGON 03 POOL | 0412 | 412 | 12 |
| 2026-08-27 | 02:48:18 | 1427 | BRUNEI 02 POOL | 9467 | 467 | 67 |
| 2026-08-27 | 02:30:22 | 83 | ATLANTICA 02 POOL | 7513 | 513 | 13 |
| 2026-08-27 | 02:04:48 | 1519 | CAROLINADAY POOL | 6106 | 106 | 06 |
| 2026-08-27 | 01:48:53 | 1366 | BANGKOK 0130 POOL | 0120 | 120 | 20 |
| 2026-08-27 | 01:35:28 | 1519 | NEWYORKMID POOL | 6905 | 905 | 05 |
| 2026-08-27 | 01:03:50 | 1298 | HUAHIN 0100 POOL | 0170 | 170 | 70 |
| 2026-08-27 | 00:42:04 | 1519 | FLORIDAMID POOL | 8375 | 375 | 75 |
| 2026-08-27 | 00:31:48 | 1519 | KENTUCKYMID POOL | 6811 | 811 | 11 |
| 2026-08-27 | 00:09:12 | 13968 | 4DTOTOMACAU POOL | 8456 | 456 | 56 |
| 2026-08-26 | 23:35:29 | 663 | JAKARTA 2330 POOL | 4882 | 882 | 82 |
| 2026-08-26 | 23:18:20 | 1518 | HONGKONG | 6486 | 486 | 86 |
| 2026-08-26 | 23:08:00 | 13967 | 4DTOTOMACAU POOL | 3184 | 184 | 84 |
| 2026-08-26 | 22:53:11 | 1358 | POIPET22 POOL | 3604 | 604 | 04 |
| 2026-08-26 | 22:30:20 | 1334 | ITALIA 03 POOL | 9158 | 158 | 58 |
| 2026-08-26 | 22:07:22 | 13966 | 4DTOTOMACAU POOL | 5862 | 862 | 62 |
| 2026-08-26 | 21:47:55 | 1426 | BRUNEI 21 POOL | 2576 | 576 | 76 |
| 2026-08-26 | 21:33:55 | 1426 | NEVADA POOL | 7019 | 019 | 19 |
| 2026-08-26 | 21:18:24 | 1426 | CHELSEA 21 POOL | 4723 | 723 | 23 |
| 2026-08-26 | 21:09:22 | 1297 | HUAHIN 2100 POOL | 4996 | 996 | 96 |
| 2026-08-26 | 20:51:18 | 1518 | TAIWAN POOL | 0363 | 363 | 63 |
| 2026-08-26 | 20:30:30 | 82 | ATLANTICA 20 POOL | 9463 | 463 | 63 |
| 2026-08-26 | 20:16:11 | 1294 | PCSO POOL | 8359 | 359 | 59 |
| 2026-08-26 | 19:50:17 | 1358 | POIPET19 POOL | 6223 | 223 | 23 |
| 2026-08-26 | 19:16:43 | 1426 | CHELSEA 19 POOL | 1194 | 194 | 94 |
| 2026-08-26 | 19:07:46 | 13965 | 4DTOTOMACAU POOL | 5366 | 366 | 66 |
| 2026-08-26 | 18:30:45 | 1334 | ITALIA 02 POOL | 7289 | 289 | 89 |
| 2026-08-26 | 17:54:31 | 1099 | SINGAPORE POOL | 1564 | 564 | 64 |
| 2026-08-26 | 17:26:24 | 1518 | JEPANG POOL | 7041 | 041 | 41 |
| 2026-08-26 | 16:35:40 | 1297 | HUAHIN 1630 POOL | 9589 | 589 | 89 |
| 2026-08-26 | 16:09:15 | 13964 | 4DTOTOMACAU POOL | 3202 | 202 | 02 |
| 2026-08-26 | 16:01:25 | 82 | ATLANTICA 16 POOL | 8591 | 591 | 91 |
| 2026-08-26 | 15:41:28 | 1359 | POIPET15 POOL | 6793 | 793 | 93 |
| 2026-08-26 | 15:35:26 | 1518 | CHINA POOL | 0034 | 034 | 34 |
| 2026-08-26 | 15:16:58 | 1426 | CHELSEA 15 POOL | 7903 | 903 | 03 |
| 2026-08-26 | 14:47:21 | 1426 | BRUNEI 14 POOL | 3888 | 888 | 88 |
| 2026-08-26 | 14:30:44 | 1334 | ITALIA 01 POOL | 7635 | 635 | 35 |
| 2026-08-26 | 14:06:10 | 663 | JAKARTA 1400 POOL | 4007 | 007 | 07 |
| 2026-08-26 | 13:58:09 | 1518 | SYDNEY | 7493 | 493 | 93 |
| 2026-08-26 | 13:10:04 | 1517 | BULLSEYE POOL | 5219 | 219 | 19 |
| 2026-08-26 | 13:08:44 | 13963 | 4DTOTOMACAU POOL | 4062 | 062 | 62 |
| 2026-08-26 | 12:35:22 | 1358 | POIPET12 POOL | 6840 | 840 | 40 |
| 2026-08-26 | 12:03:43 | 1518 | OREGON 12 POOL | 5559 | 559 | 59 |
| 2026-08-26 | 11:59:07 | 1518 | CAMBODIA POOL | 0190 | 190 | 90 |
| 2026-08-26 | 11:18:25 | 1425 | CHELSEA 11 POOL | 4639 | 639 | 39 |
| 2026-08-26 | 10:27:20 | 1518 | CAROLINAEVE POOL | 0600 | 600 | 00 |
| 2026-08-26 | 10:05:34 | 1518 | KENTUCKYEVE POOL | 8389 | 389 | 89 |
| 2026-08-26 | 09:47:36 | 1365 | BANGKOK 0930 POOL | 1999 | 999 | 99 |
| 2026-08-26 | 09:33:08 | 1518 | NEWYORKEVE POOL | 7409 | 409 | 09 |
| 2026-08-26 | 09:03:10 | 1518 | OREGON 09 POOL | 7692 | 692 | 92 |
| 2026-08-26 | 08:55:57 | 1518 | FLORIDAEVE POOL | 3095 | 095 | 95 |
| 2026-08-26 | 08:52:11 | 1518 | CALIFORNIA POOL | 2500 | 500 | 00 |
| 2026-08-26 | 07:00:29 | 82 | ATLANTICA 07 POOL | 3407 | 407 | 07 |
| 2026-08-26 | 06:02:42 | 1518 | OREGON 06 POOL | 5838 | 838 | 38 |
| 2026-08-26 | 03:03:38 | 1518 | OREGON 03 POOL | 5164 | 164 | 64 |
| 2026-08-26 | 02:50:46 | 1426 | BRUNEI 02 POOL | 3499 | 499 | 99 |
| 2026-08-26 | 02:30:16 | 82 | ATLANTICA 02 POOL | 4025 | 025 | 25 |
| 2026-08-26 | 02:07:08 | 1518 | CAROLINADAY POOL | 6153 | 153 | 53 |
| 2026-08-26 | 01:48:40 | 1365 | BANGKOK 0130 POOL | 7306 | 306 | 06 |
| 2026-08-26 | 01:35:02 | 1518 | NEWYORKMID POOL | 4711 | 711 | 11 |
| 2026-08-26 | 01:11:49 | 1297 | HUAHIN 0100 POOL | 2092 | 092 | 92 |
| 2026-08-26 | 00:42:05 | 1518 | FLORIDAMID POOL | 5582 | 582 | 82 |
| 2026-08-26 | 00:32:04 | 1518 | KENTUCKYMID POOL | 2788 | 788 | 88 |
| 2026-08-26 | 00:08:31 | 13962 | 4DTOTOMACAU POOL | 6625 | 625 | 25 |
| 2026-08-25 | 23:34:19 | 662 | JAKARTA 2330 POOL | 8072 | 072 | 72 |
| 2026-08-25 | 23:18:05 | 1517 | HONGKONG | 0326 | 326 | 26 |
| 2026-08-25 | 23:08:48 | 13961 | 4DTOTOMACAU POOL | 2697 | 697 | 97 |
| 2026-08-25 | 22:54:59 | 1357 | POIPET22 POOL | 2315 | 315 | 15 |
| 2026-08-25 | 22:30:16 | 1333 | ITALIA 03 POOL | 2743 | 743 | 43 |
| 2026-08-25 | 22:06:58 | 13960 | 4DTOTOMACAU POOL | 4424 | 424 | 24 |
| 2026-08-25 | 21:49:27 | 1425 | BRUNEI 21 POOL | 5987 | 987 | 87 |
| 2026-08-25 | 21:33:28 | 1425 | NEVADA POOL | 5048 | 048 | 48 |
| 2026-08-25 | 21:22:11 | 1425 | CHELSEA 21 POOL | 5686 | 686 | 86 |
| 2026-08-25 | 21:11:48 | 1296 | HUAHIN 2100 POOL | 4355 | 355 | 55 |
| 2026-08-25 | 20:53:09 | 1517 | TAIWAN POOL | 9623 | 623 | 23 |
| 2026-08-25 | 20:30:25 | 81 | ATLANTICA 20 POOL | 3195 | 195 | 95 |
| 2026-08-25 | 20:18:57 | 1293 | PCSO POOL | 1890 | 890 | 90 |
| 2026-08-25 | 19:49:00 | 1357 | POIPET19 POOL | 6298 | 298 | 98 |
| 2026-08-25 | 19:16:25 | 1425 | CHELSEA 19 POOL | 0992 | 992 | 92 |
| 2026-08-25 | 19:07:54 | 13959 | 4DTOTOMACAU POOL | 5338 | 338 | 38 |
| 2026-08-25 | 18:30:32 | 1333 | ITALIA 02 POOL | 4237 | 237 | 37 |
| 2026-08-25 | 17:23:52 | 1517 | JEPANG POOL | 2892 | 892 | 92 |
| 2026-08-25 | 16:35:17 | 1296 | HUAHIN 1630 POOL | 3904 | 904 | 04 |
| 2026-08-25 | 16:07:40 | 13958 | 4DTOTOMACAU POOL | 0257 | 257 | 57 |
| 2026-08-25 | 16:00:45 | 81 | ATLANTICA 16 POOL | 2376 | 376 | 76 |
| 2026-08-25 | 15:42:19 | 1358 | POIPET15 POOL | 6135 | 135 | 35 |
| 2026-08-25 | 15:35:48 | 1517 | CHINA POOL | 2331 | 331 | 31 |
| 2026-08-25 | 15:16:47 | 1425 | CHELSEA 15 POOL | 1780 | 780 | 80 |
| 2026-08-25 | 14:47:07 | 1425 | BRUNEI 14 POOL | 0998 | 998 | 98 |
| 2026-08-25 | 14:30:52 | 1333 | ITALIA 01 POOL | 8169 | 169 | 69 |
| 2026-08-25 | 14:05:29 | 662 | JAKARTA 1400 POOL | 5107 | 107 | 07 |
| 2026-08-25 | 13:58:19 | 1517 | SYDNEY | 8165 | 165 | 65 |
| 2026-08-25 | 13:13:23 | 1516 | BULLSEYE POOL | 2564 | 564 | 64 |
| 2026-08-25 | 13:07:52 | 13957 | 4DTOTOMACAU POOL | 6378 | 378 | 78 |
| 2026-08-25 | 12:34:48 | 1357 | POIPET12 POOL | 8379 | 379 | 79 |
| 2026-08-25 | 12:02:51 | 1517 | OREGON 12 POOL | 7961 | 961 | 61 |
| 2026-08-25 | 12:00:02 | 1517 | CAMBODIA POOL | 0646 | 646 | 46 |
| 2026-08-25 | 11:17:21 | 1424 | CHELSEA 11 POOL | 9400 | 400 | 00 |
| 2026-08-25 | 10:26:18 | 1517 | CAROLINAEVE POOL | 7161 | 161 | 61 |
| 2026-08-25 | 10:05:06 | 1517 | KENTUCKYEVE POOL | 1377 | 377 | 77 |
| 2026-08-25 | 09:46:30 | 1364 | BANGKOK 0930 POOL | 7419 | 419 | 19 |
| 2026-08-25 | 09:37:19 | 1517 | NEWYORKEVE POOL | 6442 | 442 | 42 |
| 2026-08-25 | 09:02:42 | 1517 | OREGON 09 POOL | 2586 | 586 | 86 |
| 2026-08-25 | 08:57:19 | 1517 | CALIFORNIA POOL | 9458 | 458 | 58 |
| 2026-08-25 | 08:53:18 | 1517 | FLORIDAEVE POOL | 0209 | 209 | 09 |
| 2026-08-25 | 07:00:21 | 81 | ATLANTICA 07 POOL | 6142 | 142 | 42 |
| 2026-08-25 | 06:02:32 | 1517 | OREGON 06 POOL | 9600 | 600 | 00 |
| 2026-08-25 | 03:02:13 | 1517 | OREGON 03 POOL | 0453 | 453 | 53 |
| 2026-08-25 | 02:49:14 | 1425 | BRUNEI 02 POOL | 4811 | 811 | 11 |
| 2026-08-25 | 02:30:27 | 81 | ATLANTICA 02 POOL | 9251 | 251 | 51 |
| 2026-08-25 | 02:05:04 | 1517 | CAROLINADAY POOL | 3455 | 455 | 55 |
| 2026-08-25 | 01:47:50 | 1364 | BANGKOK 0130 POOL | 6067 | 067 | 67 |
| 2026-08-25 | 01:35:48 | 1517 | NEWYORKMID POOL | 7193 | 193 | 93 |
| 2026-08-25 | 01:11:27 | 1296 | HUAHIN 0100 POOL | 4159 | 159 | 59 |
| 2026-08-25 | 00:47:32 | 1517 | FLORIDAMID POOL | 9806 | 806 | 06 |
| 2026-08-25 | 00:34:18 | 1517 | KENTUCKYMID POOL | 2378 | 378 | 78 |
| 2026-08-25 | 00:09:20 | 13956 | 4DTOTOMACAU POOL | 6641 | 641 | 41 |
| 2026-08-24 | 23:35:32 | 661 | JAKARTA 2330 POOL | 8739 | 739 | 39 |
| 2026-08-24 | 23:18:23 | 1516 | HONGKONG | 2306 | 306 | 06 |
| 2026-08-24 | 23:07:52 | 13955 | 4DTOTOMACAU POOL | 4518 | 518 | 18 |
| 2026-08-24 | 22:53:22 | 1356 | POIPET22 POOL | 1172 | 172 | 72 |
| 2026-08-24 | 22:30:11 | 1332 | ITALIA 03 POOL | 6201 | 201 | 01 |
| 2026-08-24 | 22:09:35 | 13954 | 4DTOTOMACAU POOL | 0655 | 655 | 55 |
| 2026-08-24 | 21:49:29 | 1424 | BRUNEI 21 POOL | 8773 | 773 | 73 |
| 2026-08-24 | 21:33:34 | 1424 | NEVADA POOL | 8731 | 731 | 31 |
| 2026-08-24 | 21:19:13 | 1424 | CHELSEA 21 POOL | 4478 | 478 | 78 |
| 2026-08-24 | 21:09:09 | 1295 | HUAHIN 2100 POOL | 2230 | 230 | 30 |
| 2026-08-24 | 20:49:27 | 1516 | TAIWAN POOL | 5911 | 911 | 11 |
| 2026-08-24 | 20:30:25 | 80 | ATLANTICA 20 POOL | 3714 | 714 | 14 |
| 2026-08-24 | 20:16:01 | 1292 | PCSO POOL | 6670 | 670 | 70 |
| 2026-08-24 | 19:49:54 | 1356 | POIPET19 POOL | 4971 | 971 | 71 |
| 2026-08-24 | 19:16:43 | 1424 | CHELSEA 19 POOL | 7401 | 401 | 01 |
| 2026-08-24 | 19:08:10 | 13953 | 4DTOTOMACAU POOL | 6415 | 415 | 15 |
| 2026-08-24 | 18:31:09 | 1332 | ITALIA 02 POOL | 8310 | 310 | 10 |
| 2026-08-24 | 17:47:19 | 1098 | SINGAPORE POOL | 8713 | 713 | 13 |
| 2026-08-24 | 17:23:27 | 1516 | JEPANG POOL | 0595 | 595 | 95 |
| 2026-08-24 | 16:34:49 | 1295 | HUAHIN 1630 POOL | 9665 | 665 | 65 |
| 2026-08-24 | 16:07:33 | 13952 | 4DTOTOMACAU POOL | 8052 | 052 | 52 |
| 2026-08-24 | 16:00:39 | 80 | ATLANTICA 16 POOL | 6237 | 237 | 37 |
| 2026-08-24 | 15:38:01 | 1357 | POIPET15 POOL | 9906 | 906 | 06 |
| 2026-08-24 | 15:34:23 | 1516 | CHINA POOL | 7383 | 383 | 83 |
| 2026-08-24 | 15:16:53 | 1424 | CHELSEA 15 POOL | 7336 | 336 | 36 |
| 2026-08-24 | 14:46:43 | 1424 | BRUNEI 14 POOL | 9897 | 897 | 97 |
| 2026-08-24 | 14:30:25 | 1332 | ITALIA 01 POOL | 1647 | 647 | 47 |
| 2026-08-24 | 14:05:03 | 661 | JAKARTA 1400 POOL | 7093 | 093 | 93 |
| 2026-08-24 | 13:58:20 | 1516 | SYDNEY | 9819 | 819 | 19 |
| 2026-08-24 | 13:13:53 | 1515 | BULLSEYE POOL | 8866 | 866 | 66 |
| 2026-08-24 | 13:09:04 | 13951 | 4DTOTOMACAU POOL | 2725 | 725 | 25 |
| 2026-08-24 | 12:45:05 | 1356 | POIPET12 POOL | 0896 | 896 | 96 |
| 2026-08-24 | 12:03:01 | 1516 | OREGON 12 POOL | 0136 | 136 | 36 |
| 2026-08-24 | 11:56:18 | 1516 | CAMBODIA POOL | 6332 | 332 | 32 |
| 2026-08-24 | 11:16:33 | 1423 | CHELSEA 11 POOL | 3881 | 881 | 81 |
| 2026-08-24 | 10:25:35 | 1516 | CAROLINAEVE POOL | 9550 | 550 | 50 |
| 2026-08-24 | 10:03:37 | 1516 | KENTUCKYEVE POOL | 4228 | 228 | 28 |
| 2026-08-24 | 09:49:09 | 1363 | BANGKOK 0930 POOL | 1334 | 334 | 34 |
| 2026-08-24 | 09:35:33 | 1516 | NEWYORKEVE POOL | 0125 | 125 | 25 |
| 2026-08-24 | 09:02:50 | 1516 | OREGON 09 POOL | 9676 | 676 | 76 |
| 2026-08-24 | 08:59:53 | 1516 | FLORIDAEVE POOL | 4353 | 353 | 53 |
| 2026-08-24 | 08:55:24 | 1516 | CALIFORNIA POOL | 2730 | 730 | 30 |
| 2026-08-24 | 07:00:20 | 80 | ATLANTICA 07 POOL | 4605 | 605 | 05 |
| 2026-08-24 | 06:02:43 | 1516 | OREGON 06 POOL | 6150 | 150 | 50 |
| 2026-08-24 | 03:02:36 | 1516 | OREGON 03 POOL | 2418 | 418 | 18 |
| 2026-08-24 | 02:50:13 | 1424 | BRUNEI 02 POOL | 5893 | 893 | 93 |
| 2026-08-24 | 02:30:22 | 80 | ATLANTICA 02 POOL | 2879 | 879 | 79 |
| 2026-08-24 | 02:06:07 | 1516 | CAROLINADAY POOL | 6686 | 686 | 86 |
| 2026-08-24 | 01:48:57 | 1363 | BANGKOK 0130 POOL | 8677 | 677 | 77 |
| 2026-08-24 | 01:35:10 | 1516 | NEWYORKMID POOL | 9532 | 532 | 32 |
| 2026-08-24 | 01:04:48 | 1295 | HUAHIN 0100 POOL | 6644 | 644 | 44 |
| 2026-08-24 | 00:43:16 | 1516 | FLORIDAMID POOL | 2863 | 863 | 63 |
| 2026-08-24 | 00:34:20 | 1516 | KENTUCKYMID POOL | 7413 | 413 | 13 |
| 2026-08-24 | 00:08:56 | 13950 | 4DTOTOMACAU POOL | 8927 | 927 | 27 |
| 2026-08-23 | 23:35:11 | 660 | JAKARTA 2330 POOL | 7880 | 880 | 80 |
| 2026-08-23 | 23:23:22 | 1515 | HONGKONG | 7392 | 392 | 92 |
| 2026-08-23 | 23:08:19 | 13949 | 4DTOTOMACAU POOL | 3697 | 697 | 97 |
| 2026-08-23 | 22:53:39 | 1355 | POIPET22 POOL | 5633 | 633 | 33 |
| 2026-08-23 | 22:30:25 | 1331 | ITALIA 03 POOL | 4096 | 096 | 96 |
| 2026-08-23 | 22:22:47 | 13948 | 4DTOTOMACAU POOL | 1595 | 595 | 95 |
| 2026-08-23 | 21:49:48 | 1423 | BRUNEI 21 POOL | 4429 | 429 | 29 |
| 2026-08-23 | 21:33:13 | 1423 | NEVADA POOL | 7972 | 972 | 72 |
| 2026-08-23 | 21:18:49 | 1423 | CHELSEA 21 POOL | 3174 | 174 | 74 |
| 2026-08-23 | 21:10:20 | 1294 | HUAHIN 2100 POOL | 9295 | 295 | 95 |
| 2026-08-23 | 20:49:24 | 1515 | TAIWAN POOL | 7030 | 030 | 30 |
| 2026-08-23 | 20:30:34 | 79 | ATLANTICA 20 POOL | 1658 | 658 | 58 |
| 2026-08-23 | 19:49:55 | 1355 | POIPET19 POOL | 1730 | 730 | 30 |
| 2026-08-23 | 19:16:54 | 1423 | CHELSEA 19 POOL | 9196 | 196 | 96 |
| 2026-08-23 | 19:09:03 | 13947 | 4DTOTOMACAU POOL | 3236 | 236 | 36 |
| 2026-08-23 | 18:30:25 | 1331 | ITALIA 02 POOL | 2851 | 851 | 51 |
| 2026-08-23 | 17:52:42 | 1097 | SINGAPORE POOL | 9675 | 675 | 75 |
| 2026-08-23 | 17:23:04 | 1515 | JEPANG POOL | 0971 | 971 | 71 |
| 2026-08-23 | 16:36:01 | 1294 | HUAHIN 1630 POOL | 6746 | 746 | 46 |
| 2026-08-23 | 16:07:12 | 13946 | 4DTOTOMACAU POOL | 5088 | 088 | 88 |
| 2026-08-23 | 16:00:36 | 79 | ATLANTICA 16 POOL | 1869 | 869 | 69 |
| 2026-08-23 | 15:39:58 | 1356 | POIPET15 POOL | 3709 | 709 | 09 |
| 2026-08-23 | 15:36:57 | 1515 | CHINA POOL | 5445 | 445 | 45 |
| 2026-08-23 | 15:17:11 | 1423 | CHELSEA 15 POOL | 4335 | 335 | 35 |
| 2026-08-23 | 14:46:23 | 1423 | BRUNEI 14 POOL | 5895 | 895 | 95 |
| 2026-08-23 | 14:30:49 | 1331 | ITALIA 01 POOL | 9465 | 465 | 65 |
| 2026-08-23 | 14:05:23 | 660 | JAKARTA 1400 POOL | 3227 | 227 | 27 |
| 2026-08-23 | 13:58:14 | 1515 | SYDNEY | 3485 | 485 | 85 |
| 2026-08-23 | 13:12:42 | 1514 | BULLSEYE POOL | 8453 | 453 | 53 |
| 2026-08-23 | 13:07:36 | 13945 | 4DTOTOMACAU POOL | 6739 | 739 | 39 |
| 2026-08-23 | 12:35:12 | 1355 | POIPET12 POOL | 0642 | 642 | 42 |
| 2026-08-23 | 12:01:51 | 1515 | OREGON 12 POOL | 7010 | 010 | 10 |
| 2026-08-23 | 11:58:23 | 1515 | CAMBODIA POOL | 0892 | 892 | 92 |
| 2026-08-23 | 11:16:50 | 1422 | CHELSEA 11 POOL | 9844 | 844 | 44 |
| 2026-08-23 | 10:26:02 | 1515 | CAROLINAEVE POOL | 5459 | 459 | 59 |
| 2026-08-23 | 10:05:55 | 1515 | KENTUCKYEVE POOL | 0298 | 298 | 98 |
| 2026-08-23 | 09:47:20 | 1362 | BANGKOK 0930 POOL | 9170 | 170 | 70 |
| 2026-08-23 | 09:32:12 | 1515 | NEWYORKEVE POOL | 8550 | 550 | 50 |
| 2026-08-23 | 09:01:37 | 1515 | OREGON 09 POOL | 4934 | 934 | 34 |
| 2026-08-23 | 08:58:40 | 1515 | FLORIDAEVE POOL | 1137 | 137 | 37 |
| 2026-08-23 | 08:55:00 | 1515 | CALIFORNIA POOL | 8626 | 626 | 26 |
| 2026-08-23 | 07:00:24 | 79 | ATLANTICA 07 POOL | 7080 | 080 | 80 |
| 2026-08-23 | 06:01:43 | 1515 | OREGON 06 POOL | 7854 | 854 | 54 |
| 2026-08-23 | 03:02:08 | 1515 | OREGON 03 POOL | 1820 | 820 | 20 |
| 2026-08-23 | 02:48:53 | 1423 | BRUNEI 02 POOL | 2773 | 773 | 73 |
| 2026-08-23 | 02:30:35 | 79 | ATLANTICA 02 POOL | 5117 | 117 | 17 |
| 2026-08-23 | 02:03:50 | 1515 | CAROLINADAY POOL | 0109 | 109 | 09 |
| 2026-08-23 | 01:48:35 | 1362 | BANGKOK 0130 POOL | 6833 | 833 | 33 |
